Polo Rugby Maori Rugby Manches Courtes Orange Vif - Ruckfield
À partir de
64,99 €
79,00 €
SKU
26EH0007447-029
Polo rugby Ruckfield manches courtes en coton jersey organique GOTS 200g avec motif maori all-over, broderie poitrine et col contrasté noir avec intérieur bleu.
Apportez une touche d’élégance sportive à votre vestiaire avec ce polo Ruckfield Maori Rugby. Son motif all-over bleu sur fond orange vif évoque l’art et la culture maorie et lui confère un style original et affirmé. Confectionné en 100% coton jersey organique certifié GOTS 200g, il offre un confort agréable au quotidien et une belle tenue. Son col contrasté noir avec intérieur bleu ajoute une touche moderne et raffinée, tandis que la silhouette brodée sur la poitrine rappelle l’identité emblématique de la marque.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Polo Rugby Maori Rugby Manches Courtes Orange Vif - Ruckfield100% coton jersey organique GOTS 200g, avec silhouette brodée au niveau de la poitrine et col contrasté noir avec intérieur bleu.
Marque : RuckfieldRuckfield est une marque française inspirée de l'univers du rugby et fondée par l'ancien international Sébastien Chabal. Elle propose des vêtements mêlant esprit sportif, authenticité et élégance. Slogan : Esprit Rugby Année de fondation : 2007 |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
