T-shirt Rugby Maori Rugby bleu marine - Ruckfield
À partir de
34,99 €
39,00 €
SKU
26EH0007453-002
T-shirt rugby Ruckfield en coton jersey organique 160 g. Coupe droite confortable avec broderie RUCKFIELD devant et numéro 8 stylisé Maori dans le dos. Coloris bleu marine.
T-shirt rugby Ruckfield bleu marine en coton jersey organique GOTS 160 g. Coupe droite confortable avec broderie RUCKFIELD sur le devant et numéro 8 stylisé Maori dans le dos.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | T-shirt Rugby Maori Rugby bleu marine - RuckfieldAffichez votre passion du rugby avec style grâce à ce t-shirt Ruckfield. Confectionné dans un coton jersey organique GOTS 160 g, il offre un toucher doux et un confort optimal au quotidien. Sa coupe droite assure une grande liberté de mouvement. Ce modèle se distingue par une broderie RUCKFIELD sur le devant et un numéro 8 stylisé Maori dans le dos. Son coloris bleu marine en fait une pièce facile à associer pour un look casual inspiré de l’univers du rugby. RuckfieldRuckfield est une marque française de sportswear premium inspirée des valeurs du rugby : authenticité, convivialité et caractère. Elle propose des vêtements casual et élégants dédiés aux passionnés de rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
