Product added to cart
Polo Rugby manches longues Maori Rugby Beige foncé - Ruckfield
À partir de
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25HH0007201-014
Polo manches longues beige foncé Ruckfield en coton bio. Broderies maories et finitions contrastées.
Exprimez votre esprit rugby avec ce polo manches longues beige foncé Ruckfield. Fabriqué en coton biologique certifié GOTS, il séduit par ses broderies d’inspiration maorie, son col contrasté et son confort exceptionnel. Une pièce forte du vestiaire engagé.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Pointure | Sans pointure |
Description | Polo Rugby manches longues Maori Rugby Beige foncé - Ruckfield100% coton biologique 260g GOTS Broderie poitrine et dos, col et manches contrastés, grandes tailles disponibles Collection Maori Rugby La collection Maori Rugby s’inspire de la culture rugbystique néo-zélandaise et de ses valeurs de force, de respect et d’identité. Chaque pièce incarne l’esprit combatif et la fierté des racines maories. Club : Maori Rugby Maori Rugby n’est pas un club officiel, mais une collection symbolique de Ruckfield en hommage aux guerriers du Pacifique et à l’héritage du rugby néo-zélandais. Marque : Ruckfield Créée par Sébastien Chabal, Ruckfield est une marque française fondée en 2010. Elle propose des vêtements inspirés de l’univers du rugby, alliant robustesse, style et authenticité. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal