Polo Rugby à manches longues Jonah LOMU beige/noir - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Style et ConfortDécouvrez le polo Jonah LOMU de Ruckfield, parfait pour adopter une allure sport-décontractée. Fabriqué en coton jersey de qualité supérieure (260 g/m²), il offre un confort optimal tout au long de la journée. Broderies et DétailsCe polo se distingue par ses broderies exclusives au dos et sur la poitrine, ainsi que par son patch poitrine et ses imprimés contrastés, ajoutant une touche distinctive à votre tenue. Coupe et FinitionsLa coupe ample et confortable du polo Jonah LOMU est complétée par des fentes latérales renforcées, offrant une liberté de mouvement accrue. Les finitions soignées comprennent un RIB aux poignets et des surpiqûres sur le bas, assurant une durabilité et un style impeccables.
Utilisation IdéaleCe polo est idéal pour toutes les occasions, que ce soit lors de sorties décontractées, pour assister à des événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec style. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Stephane M. publié le 13/01/2026 suite à une commande du 28/12/2025
Produits nickels
Patrice B. publié le 07/01/2026 suite à une commande du 25/12/2025
Très bien merci
BERNARD D. publié le 03/01/2026 suite à une commande du 15/12/2025
Produit de qualité et conforme à mes attentes.
Mickael D. publié le 28/12/2025 suite à une commande du 10/12/2025
Sympa, un peu plus sombre que je pensais mais très beau.
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
