Polo à manches courtes fleuri Rugby Club bleu marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Un polo d'été chic et confortableLe Polo à manches courtes fleuri Rugby Club bleu marine - Ruckfield est l'ajout parfait à votre garde-robe estivale. Confectionné en 100% coton jersey 200g, il offre une sensation de confort et de fraîcheur tout au long de la journée. Ce modèle intemporel et élégant est idéal pour afficher votre passion pour le rugby tout en restant chic et décontracté. Conception et matériaux
Idéal pour les événements sportifsCe polo fleuri est parfait pour vos sorties, que ce soit pour assister à un match de rugby, participer à un événement sportif ou simplement afficher votre passion pour ce sport. Son design élégant et sa coupe confortable vous accompagneront partout où vous souhaitez être stylé tout en restant à l'aise. Confort et qualitéLe choix du coton jersey 200g assure une durabilité et un confort optimal. Vous pourrez compter sur ce polo dès les premiers rayons de soleil et tout au long de l'été. Un modèle incontournable pour les amateurs de rugby et les passionnés de mode qui cherchent à allier performance et élégance. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
