Polo à manches longues Members Club House Rugby - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Description du Polo ML Members - RuckfieldAdoptez l’allure sport-décontractée avec ce polo de rugby coupé dans un jersey de belle qualité (260 g/m² env.). Il se distingue par sa bande poitrine vichy bleue et son patch en gomme PCV exclusif sur la poitrine. Composition et Détails
UtilisationCe polo est parfait pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
elisabeth d. publié le 28/12/2025 suite à une commande du 10/12/2025
cadeau de Noël pas encore d avis
patrick l. publié le 23/12/2025 suite à une commande du 05/12/2025
Très bien
STEPHANE L. publié le 22/12/2025 suite à une commande du 28/11/2025
Très beau polo, style chic et décontracté à la fois. Bien taillé belle qualité
Anne L. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 29/11/2025
Belle qualité pull avec de très belles finitions
Michele P. publié le 14/12/2025 suite à une commande du 25/11/2025
L article reçu semble de belle qualité joli forme
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
