Polo Ruckfield x Astérix Manches Courtes bleu et blanc - Ruckfield
À partir de
69,99 €
89,00 €
SKU
26EHAST00105-00B
Polo Ruckfield x Astérix manches courtes en coton jersey 200 g avec rayures bleu ciel et blanches, patch brodé poitrine et broderie dos.
Polo manches courtes Ruckfield x Astérix en coton jersey avec rayures et broderies.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Polo Ruckfield x Astérix Manches Courtes bleu et blanc - RuckfieldCe polo à manches courtes est issu de la collaboration exclusive Ruckfield x Astérix, une rencontre originale entre l’univers du rugby et celui des célèbres irréductibles Gaulois. Son design à rayures verticales bleu ciel et blanches rappelle l’ADN sportif de Ruckfield tout en apportant une touche graphique dynamique. Confectionné en coton jersey 200 g, il offre confort, douceur et respirabilité pour un usage quotidien. Sur la poitrine, un écusson brodé Ruckfield x Le Gaulois souligne cette collaboration unique. Dans le dos, le grand numéro 8 est accompagné de la mention humoristique « Quel Gaulois êtes-vous ? ». Son col contrasté complète le design et renforce son style sport chic. Ruckfield x AstérixLa collection Ruckfield x Astérix célèbre la rencontre entre l’univers du rugby et celui des célèbres Gaulois imaginés par René Goscinny et Albert Uderzo. RuckfieldRuckfield est une marque française inspirée de l’univers du rugby proposant des vêtements au style casual chic. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
