Polo Rugby Jonah Lomu Manches Courtes noir - Ruckfield
À partir de
64,99 €
79,00 €
SKU
26EJLH00103-006
Polo rugby Ruckfield Jonah Lomu en coton jersey 200g avec imprimé maori intégral, patch brodé poitrine et col contrasté.
Polo manches courtes Ruckfield Jonah Lomu en coton jersey avec imprimé maori.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Polo Rugby Jonah Lomu Manches Courtes noir - RuckfieldAffichez un style unique avec ce polo Jonah Lomu signé Ruckfield. Son imprimé intégral inspiré des motifs maoris rend hommage aux racines néo-zélandaises et au charisme légendaire du célèbre joueur de rugby. Conçu en coton jersey 200g, il offre un confort optimal et une excellente tenue au quotidien. Son design audacieux est complété par un patch brodé sur la poitrine, un col contrasté avec revers distinctif et des manches contrastées qui renforcent son style sportif et élégant. Idéal pour affirmer votre passion pour le rugby tout en adoptant un look original et moderne. Jonah LomuLa collection Jonah Lomu rend hommage à l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du rugby. Elle s’inspire de son héritage néo-zélandais et de l’esthétique maorie pour proposer des pièces fortes au style unique. RuckfieldRuckfield est une marque française inspirée de l’univers du rugby. Elle propose des vêtements au style casual chic et authentique, conçus pour allier confort, qualité et caractère. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
