Sweat à capuche Rugby Italie Coton Bleu Ciel 2024/25 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Description | Présentation du Sweat à Capuche Rugby Italie 2024/25Ce sweat à capuche en coton Macron Italie pour homme 2024/25 est parfait pour afficher votre passion pour le rugby. Conçu pour un confort ultime, il est idéal lors des sorties ou pour assister à des événements sportifs. Conception et ConfortFabriqué à partir de coton doux, ce sweat à capuche vous gardera au chaud tout en offrant une excellente respirabilité. Que ce soit pour encourager votre équipe ou pour une journée décontractée, ce vêtement est un choix parfait.
Affichez Votre Soutien à l’Équipe ItalienneMontrez votre soutien à l’équipe de rugby italienne avec ce sweat à capuche stylé. Il est non seulement fonctionnel mais aussi élégant, ce qui en fait un excellent ajout à votre garde-robe de fan de rugby. Polyvalence du Sweat à CapucheCe sweat à capuche est idéal pour diverses occasions. Que vous assistiez à un match, que vous sortiez avec des amis, ou que vous vous détendiez à la maison, ce vêtement vous permettra de rester à l'aise tout en affichant vos couleurs.
ConclusionLe sweat à capuche Rugby Italie Coton Bleu Ciel 2024/25 de Macron est un indispensable pour tout fan de rugby. Ne manquez pas l'occasion de soutenir votre équipe avec style et confort ! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Giuseppe D. publié le 31/03/2025 suite à une commande du 15/03/2025
Ras super bien 👍👍👍👍
Solange G. publié le 08/03/2025 suite à une commande du 18/02/2025
vêtement proprement plié
TIZIANA S. publié le 18/12/2024 suite à une commande du 29/11/2024
Bellissima
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
