Maillot Rugby Replica Italie Domicile 2025/2026 - Macron
"
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | "Maillot Rugby Replica Italie Domicile 2025/2026 - MacronComposition : 100% polyester recyclé Caractéristiques : coupe athlétique, tissu EcoFightex respirant et à séchage rapide, col polo classique, motifs sublimés et embossés, inscription "O qui si fa l’Italia o si muore" à l’intérieur du col, Altare della Patria embossé en bas du maillot, inscription et drapeau ITALIA brodés dans la nuque, écusson FIR brodé côté cœur, logo Macron brodé sur la poitrine, sponsor Vittoria Assicurazioni imprimé." |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Fabien F. publié le 11/11/2025 suite à une commande du 27/10/2025
Maillot de très bonne qualité, le cadeau a été apprécié.
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
