Short Rugby Aviron Bayonnais Extérieur 2025-2026 - Le Coq Sportif
À partir de
55,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
2520523
"Short officiel extérieur replica de l’Aviron Bayonnais pour la saison 2025-2026. Léger, confortable et respirant.
"
"
Conçu pour les supporters en quête de style et de confort, ce short extérieur Aviron Bayonnais 2025/2026 signé Le Coq Sportif allie technicité, légèreté et symboles du club.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | Bayonne |
| Marques | Le Coq Sportif |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Short Rugby Aviron Bayonnais Extérieur 2025-2026 - Le Coq SportifComposition : polyester & élasthanne • Coupe confortable et respirante • Empiècements à l’entrejambe pour plus de mobilité • Motifs inspirés de la tribune d'honneur sur le côté gauche Club : Aviron Bayonnais Club emblématique du rugby basque, l’Aviron Bayonnais incarne les valeurs de tradition, de fierté et de passion. Son stade mythique Jean-Dauger vibre au rythme du Top 14. Marque : Le Coq Sportif Le Coq Sportif, fondé en 1882, est un fleuron du sport français. Synonyme de qualité, élégance et savoir-faire. Slogan : « Le sport a ses racines en France. » |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
