Maillot Rugby Domicile Aviron Bayonnais 2025/2026 - Le Coq Sportif
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Bayonne |
| Marques | Le Coq Sportif |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Maillot Rugby Homme Aviron Bayonnais 2025/2026 - Le Coq Sportif100% polyester – tissu respirant et durable pour un confort optimal. Design blanc dominant avec détails en sublimation, drapeau basque au dos et inscription « Pusa Baiona » dans le col. Logos du club et de la marque en sublimation sur la poitrine et les manches. Club : Aviron Bayonnais Ce maillot domicile est une pièce essentielle pour les supporters, alliant tradition basque et performance moderne. Marque : Le Coq Sportif Icône française de l’équipement sportif, Le Coq Sportif habille le club avec un style unique et authentique. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Rémi M. publié le 05/11/2025 suite à une commande du 23/10/2025
Merci !
Celine C. publié le 14/10/2025 suite à une commande du 26/09/2025
Super
Gwilherm M. publié le 01/10/2025 suite à une commande du 12/09/2025
C'est quoi cette coupe ? J'ai pris une taille S pour mon fils de 12 ans, il est tout boudiné dedans !! Comme le maillot est floqué, je ne peux pas faire l'échange... nul
Réponse de
Gwilherm M.
le 09/10/2025
Bonjour, Vous n'y pouvez rien sur la coupe, en revanche, vous devriez indiquer dans le guide des tailles que le modèle taille tout petit. C'est un vice caché au final pour l'acheteur qui pense prendre une taille habituelle car rien sur votre site n'indique le problème de coupe
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
