Doudoune Rugby Réversible Zippé Maison de Rugby imprimé camouflage - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Sweat |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | "Doudoune Rugby Réversible Zippé Maison de Rugby imprimé camouflage - RuckfieldComposition : 100% polyester avec rembourrage 50g Dupont Sorona, matière légère, respirante et résistante. Caractéristiques : - Réversible : deux styles en un, avec une face gris chiné clair et une face imprimé camouflage multicolore - Coupe sans manches pour une liberté de mouvement optimale - Poches latérales zippées pour sécuriser vos effets personnels - Patch brodé sur la poitrine, signature de la collection Maison de Rugby - Lavage à sec recommandé - Tailles disponibles du S au 5XL Marque : Ruckfield est une marque française fondée par Sébastien Chabal, emblématique rugbyman international. Elle propose un vestiaire sportwear chic inspiré des valeurs du rugby. Slogan : "Le rugby a du style". " |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Bernard T. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 29/11/2025
article commandé et modalités de livraison conformes à ma commande
Anna E. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 29/11/2025
Parfait
Anne L. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 29/11/2025
Réversible très beau motif agréable chaud Et chic
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
