Chapeau Bob Rugby Réversible Irlande Noir et Gris - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Présentation du Chapeau Bob Rugby Réversible IrlandeLe Chapeau Bob Rugby Réversible Irlande de Canterbury est un accessoire incontournable pour tout passionné de rugby. Conçu pour offrir style et confort, ce chapeau se distingue par son design réversible, permettant de choisir entre deux couleurs élégantes : noir et gris. Fabriqué en 100 % coton sergé, il allie douceur et durabilité. Caractéristiques du Produit
Utilisation et AvantagesLe Chapeau Bob Réversible Irlande est idéal pour une utilisation lors des sorties, des événements sportifs, ou tout simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Son design réversible vous permet de varier les looks tout en restant fidèle à votre équipe. Que vous assistiez à un match ou que vous vous promeniez en ville, ce chapeau vous accompagnera avec style. Confort et StyleLe coton sergé de haute qualité assure une grande douceur tout en étant résistant. Le bord renforcé garantit que le chapeau garde sa forme, même après plusieurs utilisations. De plus, les logos imprimés et brodés ajoutent une touche d'élégance qui ravira les supporters les plus fidèles. EntretienPour maintenir la qualité et la couleur du chapeau, il est recommandé de le laver à la main à l'eau froide et de le laisser sécher à l'air libre. Évitez l'utilisation de produits chimiques ou de machines à laver qui pourraient endommager le coton ou les logos. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
