Chaussures Rugby Enfant SideSTEP X20 POWER 6S crampons vissés - GILBERT
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Gilbert |
| Description | Chaussures Rugby Enfant SideSTEP X20 POWER 8S crampons vissés - GILBERT |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Loic A. publié le 18/07/2025 suite à une commande du 03/07/2025
Super produit jamais déçu par la marque Gilbert (taille, résistance, design...). Une vraie valeur sûre.
Nathalie A. publié le 15/10/2024 suite à une commande du 30/09/2024
Crampons parfaits
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 40 | 25 cm | 7 | 6 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40,5 | 25,5 cm | 7,5 | 6,5 | |
| 41 | 26 cm | 8 | 7 | |
| 42 | 26,5 cm | 8,5 | 7,5 | |
| 42,5 | 27 cm | 9 | 8 | |
| 43 | 27,5 cm | 9,5 | 8,5 | |
| 44 | 28 cm | 10 | 9 | |
| 44,5 | 28,5 cm | 10,5 | 9,5 | |
| 45 | 29 cm | 11 | 10 | |
| 45,5 | 29,5 cm | 11,5 | 10,5 | |
| 46 | 30 cm | 12 | 11 | |
| 47 | 30,5 cm | 12,5 | 11,5 | |
| 47,5 | 31 cm | 13 | 12 | |
| 48 | 31,5 cm | 13,5 | 12,5 | |
| 48,5 | 32 cm | 14 | 13 | |
| 49 | 32,5 cm | 14,5 | 13,5 |
