Chaussures Rugby Future 8 Play Hybrides Tout Terrain - Puma
"
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Puma |
| Description | "Chaussures Rugby Future 8 Play Crampons Vissés Terrain Gras - PumaConçues pour les joueurs agiles en quête de contrôle et de performance sur terrains gras, les Puma Future 8 Play offrent maintien, précision et explosivité. Tige synthétique légère et résistante avec finition texturée pour une meilleure sensation de balle. Structure en relief sur l’avant-pied pour un toucher précis même à haute intensité. Semelle extérieure en TPU équipée de crampons vissés en métal, idéale pour maximiser la traction et la stabilité sur terrain naturel souple. Marque : Puma Puma, marque allemande fondée en 1948, est mondialement reconnue pour sa performance, son design novateur et son engagement : "Forever Faster"." |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jean-Jérôme G. publié le 04/10/2025 suite à une commande du 20/09/2025
Le choix est bon. Chaussures conformes aux attentes.
Cindy L. publié le 04/10/2025 suite à une commande du 16/09/2025
Bon rapport qualité prix
Ekaitz D. publié le 29/09/2025 suite à une commande du 10/09/2025
Conforme à mes attentes
Laetitia T. publié le 23/09/2025 suite à une commande du 06/09/2025
Confortable
Guide des tailles chaussures adulte Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 39 | 25 cm | 7 | 6 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40 | 25.5 cm | 7,5 | 6,5 | |
| 41 | 26.5 cm | 8,5 | 7,5 | |
| 42 | 27 cm | 9 | 8 | |
| 43 | 28 cm | 10 | 9 | |
| 44 | 28.5 cm | 10,5 | 9,5 | |
| 45 | 29.5 cm | 11,5 | 10,5 | |
| 46 | 30 cm | 12 | 11 | |
| 47 | 31 cm | 13 | 12 |
Guide des tailles chaussures enfant Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 28 | 17 cm | 11 | 10 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 30 | 18 cm | 12 | 11 | |
| 31 | 18.5 cm | 13 | 12 | |
| 32 | 19 cm | 1.5 | 13 | |
| 33 | 20 cm | 2 | 1 | |
| 34 | 20.5 cm | 2.5 | 1.5 | |
| 35 | 21.5 cm | 3.5 | 2.5 | |
| 36 | 22.5 cm | 4.5 | 3.5 | |
| 37 | 23 cm | 5 | 4 | |
| 38 | 24 cm | 6 | 5 |
