Product added to cart
Casquette rugby FFR Camouflage 9FORTY® - NEW ERA
31,00 €
Plus que 22 en stock
SKU
60564665
Casquette FFR Camouflage 9FORTY® - NEW ERA en polyester, couleur camouflage ton sur ton, logo FFR brodé à l'avant. Ajustable avec visière courbée.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Casquette |
Equipe | France |
Marques | New Era |
Pointure | Sans pointure |
Description | Casquette Rugby FFR Camouflage 9FORTY® - NEW ERAAffichez votre passion pour le rugby avec la casquette FFR Camouflage 9FORTY® de NEW ERA. Conçue pour les amateurs de rugby, cette casquette allie style et confort, parfaite pour toutes vos sorties et événements sportifs. Design et Confort
Logos et Détails
Matériaux et EntretienFabriquée en 100% polyester, cette casquette est non seulement durable mais aussi facile à entretenir. Le tissu en polyester assure une bonne respirabilité et une longue durée de vie. La casquette FFR Camouflage 9FORTY® est idéale pour montrer votre soutien à la Fédération Française de Rugby lors des matchs, entraînements ou pour une utilisation quotidienne. Sa conception ajustable garantit un confort personnalisé tout au long de la journée. Utilisation et StyleQue vous assistiez à un match ou que vous soyez en déplacement, cette casquette est un choix parfait pour afficher votre passion pour le rugby. Avec son design élégant et ses détails brodés, elle complétera parfaitement votre tenue sportive ou décontractée. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximativeTaille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
14 | 164 | 84 | 75 | 88 |