Casquette Rugby France Seasonal 39THIRTY Bleu/Noir - New Era
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | France |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Affichez votre soutien avec la Casquette Rugby France Seasonal 39THIRTY®Exprimez fièrement votre passion pour l’équipe de France de rugby avec cette casquette 39THIRTY® de New Era. Conçue avec un design structuré et une coupe ajustée, cette casquette assure un confort optimal tout en reflétant l'esprit sportif du rugby français. Elle est parfaite pour les matchs, les sorties décontractées ou pour afficher vos couleurs. Caractéristiques du produit
Pourquoi choisir cette casquette ?Que vous soyez sur les gradins lors d’un match, en train de vous entraîner, ou simplement en quête d’un accessoire sportif au quotidien, cette casquette allie style, performance et praticité. Son design moderne et ses matériaux de qualité en font un choix parfait pour les passionnés de rugby. UtilisationConçue pour les sorties sportives, la casquette Rugby FFR 39THIRTY® Bleu est idéale pour assister aux événements rugby ou simplement pour afficher votre passion pour ce sport emblématique. Ce modèle élégant et fonctionnel est un must-have pour tous les supporters de l’équipe de France. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
