Bonnet Rugby Stade Toulousain Pompon - New Era
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Bonnet |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Bonnet Rugby Stade Toulousain Pompon - Un Accessoire IncontournableLe Bonnet Rugby Stade Toulousain Pompon de New Era est un accessoire essentiel pour tout fan du rugby. Conçu pour apporter style et chaleur, ce bonnet est l'ajout parfait à votre collection. Caractéristiques Principales :
Un Design Qui Se DémarqueAvec son pompon assorti et ses logos brodés, ce bonnet est un véritable symbole de soutien pour le Stade Toulousain. La couleur rouge vibrante vous permet de montrer votre passion pour le rugby de manière élégante. Détails du Design :
Un Bonnet PolyvalentQue vous assistiez à un match, participiez à une sortie sportive, ou que vous vouliez simplement exprimer votre passion pour le rugby, ce bonnet est idéal pour toutes les occasions. Sa composition en acrylique garantit qu'il reste chaud et confortable même lors des journées les plus froides. Utilisations Recommandées :
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Julie S. publié le 11/11/2025 suite à une commande du 28/10/2025
Rien à redire
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
