Bonnet à Pompon Sport Stade Toulousain Noir - New Era
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Bonnet |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Présentation du Bonnet à Pompon Sport Stade Toulousain NoirAffichez fièrement votre amour pour le Stade Toulousain avec ce bonnet à pompon noir signé New Era. Parfait pour supporter votre équipe favorite lors des matchs ou pour vos sorties quotidiennes, ce bonnet combine style et confort. Sa coupe classique s'adapte à tous les types de têtes, avec un revers pour plus de chaleur et de confort. Ce modèle est un incontournable pour les fans de rugby, alliant la passion pour le sport et un look sportif et moderne. Caractéristiques principales du produit
Confort et qualitéCe bonnet est conçu pour offrir une excellente isolation contre le froid grâce à sa doublure en polaire. Vous pouvez ainsi porter ce bonnet en toute saison, que ce soit lors d'une sortie hivernale ou lors d'un événement sportif. Son tissu doux et sa coupe confortable garantissent un excellent ajustement et une chaleur optimale. Utilisation idéale du bonnetCe bonnet est l'accessoire parfait pour tous les fans de rugby. Il vous accompagnera lors de vos déplacements, que ce soit pour assister à un match du Stade Toulousain ou pour afficher fièrement votre passion pour le rugby dans la vie quotidienne. Sa polyvalence en fait un choix idéal pour toutes les occasions sportives ou décontractées. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
