Product added to cart
Bob Rugby Stade Toulousain Noir et Rouge 2024/2025 - New Era
43,00 €
Plus que 33 en stock
SKU
60564728
Bob en 100% polyester. Couleur noir avec visière rouge. Logo Stade Toulousain imprimé à l'avant, drapeau New Era brodé à gauche.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Casquette |
Equipe | Stade Toulousain |
Marques | New Era |
Pointure | Sans pointure |
Description | Présentation du Bob Rugby Stade Toulousain Noir et Rouge 2024/2025Affichez votre passion pour le rugby avec le Bob Rugby Stade Toulousain Noir et Rouge 2024/2025 de New Era. Conçu pour les amateurs de sport, ce bob est parfait pour les sorties, assister à des événements sportifs ou simplement pour montrer votre soutien à l’équipe. Fabriqué en 100% polyester, il allie confort et style, tout en offrant une excellente durabilité. Design et CaractéristiquesDesign Élégant
Confort et Praticité
UtilisationQue ce soit pour soutenir le Stade Toulousain lors des matchs, pour vos sorties en ville ou pour montrer votre passion pour le rugby, ce bob est l'accessoire idéal. Avec son design moderne et ses détails soignés, il est non seulement fonctionnel mais aussi stylé. La visière rouge et le logo emblématique ajoutent une touche distinctive qui fera ressortir votre style tout en restant fidèle à vos couleurs préférées. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles hauts homme Nike
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |