Veste Rugby France Présentation Domicile - Le Coq Sportif
Veste Rugby France Présentation Domicile 2022/2023 - Le Coq Sportif • Tissu : interlock double face coton/polyester • Coupe : standard • Ouverture centrale zippée • Col, poignets et ourlet côtelés • Poches latérales • Couleur : Bleu Marine • Logo Le Coq Sportif sur la poitrine côté droit • Logo Coq France Rugby sur la poitrine côté gauche • Motifs ligne de poussée dans le dos • Inscription France Rugby sous le col du dos • Drapeau France au dos du col.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | France |
| Marques | Le Coq Sportif |
| Pointure | Sans pointure |
| Item Returns | This item can be returned |
DELPHINE L. publié le 06/05/2026 suite à une commande du 13/04/2026
Une belle promotion et un beau cadeau d'anniversaire qui a fait sensation. Très belle veste de bonne qualité.
ERIC P. publié le 28/12/2025 suite à une commande du 08/12/2025
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande ! Manifique
Catherine L. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 25/11/2025
très bien mais je reconnais que j’ai pu l’acheter grâce au black friday . J’attends vos prochaines soldes . Merci beaucoup
Christian V. publié le 14/12/2025 suite à une commande du 25/11/2025
correspond à la description, parfait
Gael F. publié le 01/12/2025 suite à une commande du 11/11/2025
Belle veste. Bon materiel.
RENEE D. publié le 24/11/2025 suite à une commande du 07/11/2025
Très bonne qualité
CHRISTIANE J. publié le 11/11/2025 suite à une commande du 27/10/2025
Super
William T. publié le 11/11/2025 suite à une commande du 24/10/2025
Toujours pas reçu
Michael L. publié le 09/09/2025 suite à une commande du 23/08/2025
Good size
sebastien f. publié le 26/08/2025 suite à une commande du 22/07/2025
le produit est bon, confortable et agréable, dommage qu'il soit vendu par un site malhonnête
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
