T-Shirt Rugby Palm Beach Oversize Kaki - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Description du produitLe T-shirt Rugby Palm Beach Oversize Kaki - Ruckfield est un vêtement élégant et pratique, conçu pour ceux qui souhaitent allier confort et style, tout en affichant leur passion pour le rugby. Ce t-shirt en 100% coton jersey organique offre une coupe ample pour une liberté de mouvement optimale. Il est parfait pour une sortie décontractée, pour assister à des événements sportifs ou pour afficher fièrement votre amour pour le rugby. Design et confortLe t-shirt présente une coupe oversize qui assure une aisance incomparable, tout en étant moderne et tendance. Le col rond et les manches courtes permettent une grande liberté de mouvement, idéale pour les moments de détente ou d'activité sportive. Impression et broderieLe t-shirt est orné d'une broderie sur la poitrine et d'une sérigraphie au dos, apportant un effet visuel unique. L'effet dégradé de la sérigraphie donne une touche distinctive et moderne au design, tandis que la broderie sur la poitrine assure une finition de qualité. Caractéristiques
Entretien et conseils d'utilisationPour préserver la qualité de votre t-shirt, nous vous conseillons de le laver à une température modérée et de le sécher à l'air libre. Évitez le repassage sur les zones sérigraphiées pour conserver l'intégrité de l'impression. Ce t-shirt est conçu pour durer et offrir un confort exceptionnel à chaque utilisation. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
JEAN-PIERRE A. publié le 10/06/2025 suite à une commande du 22/05/2025
Qualité Ruckfield au prix boutique-rugby.com 👍
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
