Product added to cart
T-Shirt Rugby Manches Courtes Blanc Maori - Ruckfield
À partir de
39,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007034-001
Ce t-shirt blanc à manches courtes est confectionné en 100% coton jersey organique 160g. Il présente une coupe classique avec des broderies sur la poitrine et le dos.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Présentation du T-Shirt Rugby Manches Courtes Blanc MaoriLe T-Shirt Rugby Manches Courtes Blanc Maori de Ruckfield est un vêtement incontournable pour les passionnés de rugby. Conçu en 100% coton jersey organique de 160g, il offre un confort optimal et une grande douceur au toucher. Sa couleur blanche intemporelle est rehaussée par des broderies distinctives qui apportent une touche d'authenticité. Design et DétailsCe t-shirt arbore une coupe classique qui s'adapte à toutes les morphologies. Les éléments suivants le distinguent :
Occasions de PortCe t-shirt est idéal pour diverses occasions :
En choisissant le T-Shirt Rugby Manches Courtes Blanc Maori de Ruckfield, vous optez pour un vêtement alliant confort, style et authenticité, parfait pour tous les amateurs de rugby. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal