T-shirt Rugby entrainement Mokiba Pro Union Bordeaux Bègles Bordeaux 2025/2026 - Kappa
45,00 €
SKU
351Y46W-A0C
"T-shirt d’entraînement officiel UBB, conçu pour la performance et le confort des supporters et pratiquants.
"
Ce t-shirt d’entraînement officiel UBB signé Kappa offre un confort optimal pour vos séances sportives ou pour afficher fièrement vos couleurs de l’Union Bordeaux Bègles. Sa matière respirante et sa coupe moderne en font un incontournable du vestiaire supporter ou joueur.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Union Bordeaux-Bègles - UBB |
| Marques | Kappa |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | T-shirt Rugby entrainement Mokiba Pro Union Bordeaux Bègles Bordeaux 2025/2026 - KappaComposition : 100 % polyester.Caractéristiques : Conçu pour l’entraînement, tissu respirant, coupe droite, coloris bordeaux et rose, logo UBB et Kappa brodés.Club : Union Bordeaux BèglesSurnom : UBBStade : Stade Chaban-DelmasMarque : KappaDescription : Kappa est un équipementier italien reconnu pour son style et son innovation dans le sport, notamment le rugby.Slogan : « People on the move »Année de fondation : 1967. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
