T-shirt Rugby Members Club House Rugby rose - Ruckfield
À partir de
29,99 €
35,00 €
SKU
26EH0007399-00D
T-shirt Ruckfield rose avec sérigraphie 'Rugby Club House Ruckfield' sur la poitrine. 100% coton jersey organique GOTS 160 g.
T-shirt Rugby Members Club House Rugby rose en coton jersey organique GOTS 160 g avec sérigraphie poitrine.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | T-shirt Rugby Members Club House Rugby rose - RuckfieldAlliant confort et style sportif, ce t-shirt Ruckfield à manches courtes séduit par son coloris rose pâle tendance qui apporte une touche moderne et originale à votre tenue. Conçu dans une coupe droite confortable, il se porte aussi bien pour les moments de détente que pour affirmer un look casual inspiré de l’univers du rugby. Sur le devant, la sérigraphie "Rugby Club House Ruckfield" affirme son identité sportswear et l’esprit convivial propre à la marque. Fabriqué en coton jersey organique certifié GOTS 160 g, il offre douceur, respirabilité et confort optimal au quotidien. RuckfieldRuckfield est une marque française de sportswear premium inspirée des valeurs du rugby : authenticité, convivialité et caractère. Elle propose des vêtements casual et élégants dédiés aux passionnés de rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
