T-shirt Rugby Le Club bleu marine uni - Ruckfield
À partir de
39,99 €
49,00 €
SKU
26EH0007417-002
T-shirt Ruckfield bleu marine avec broderie 'Le Club' sur la poitrine, coupe droite confortable et col rond côtelé.
T-shirt Ruckfield Le Club bleu marine uni avec broderie 'Le Club' sur la poitrine.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | T-shirt Rugby Le Club bleu marine uni - RuckfieldAffichez un style élégant et sportif avec ce t-shirt Ruckfield bleu marine. Confectionné dans une matière douce et confortable, il s’intègre facilement à un look casual inspiré de l’univers du rugby. Sa coupe droite confortable et son col rond côtelé assurent un porté agréable au quotidien. Sur la poitrine, la broderie "Le Club" apporte une touche authentique et rappelle l’esprit rugby cher à la marque. Les finitions soignées renforcent son allure à la fois décontractée et raffinée. Facile à associer, ce t-shirt bleu marine uni devient rapidement une pièce essentielle du vestiaire sportswear. RuckfieldRuckfield est une marque française de sportswear premium inspirée des valeurs du rugby : authenticité, convivialité et caractère. Elle propose des vêtements casual et élégants dédiés aux passionnés de rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
