T-shirt rugby Écosse 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description | Supportez l'Écosse avec styleMontrez votre passion pour le rugby avec le T-shirt rugby Écosse 2024/2025 de Macron. Ce t-shirt en coton bleu marine est parfait pour toutes les occasions, que ce soit pour assister à un match, regarder depuis chez vous ou simplement afficher votre fierté pour l'équipe écossaise. Confort et qualitéConçu pour offrir un confort optimal, ce t-shirt est fabriqué en coton, garantissant une sensation agréable contre la peau. Sa coupe moderne et décontractée le rend idéal pour les journées actives ou les moments de détente. Design et détails
Un choix parfait pour les supportersQue vous soyez dans les tribunes, chez vous ou en déplacement, ce t-shirt est la meilleure façon de soutenir l'équipe écossaise. Son design élégant et ses détails soignés font de ce vêtement un incontournable pour tous les passionnés de rugby. Utilisation polyvalenteIdéal pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour montrer votre amour du rugby, ce t-shirt vous accompagnera dans toutes vos aventures sportives et quotidiennes. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
benjamin F. publié le 13/03/2025 suite à une commande du 26/02/2025
Conforme au attente
Jean D. publié le 22/02/2025 suite à une commande du 10/02/2025
très bel article , cependant sur la page de cet article c'est stipulé ...." fabriqué en coton " , j'ai cru a du 100% coton mais il y a 60% coton & 40% polyester .
Magalie C. publié le 04/01/2025 suite à une commande du 16/12/2024
Parfait
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
