Product added to cart
T-shirt Rugby Club Jersey Bleu Marine – Ruckfield
À partir de
29,99 €
49,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24EH0006674-018
T-shirt Rugby Club Jersey Bleu Marine en coton organique. Coupe droite, logos brodés, coloris bleu marine.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | T-shirt |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Description | Style et ConfortLe T-shirt Rugby Club Jersey Bleu Marine de Ruckfield est fabriqué à partir de 100% de coton organique jersey 160gr pour un confort optimal. Sa coupe droite et ses logos brodés lui confèrent un style authentique. Allure TendanceCe T-shirt est un basique essentiel à toute garde-robe. Portez-le lors de sorties décontractées, pour assister à des événements sportifs ou simplement afficher votre passion pour le rugby avec élégance. Qualité et Garantie
Commandez dès maintenant et bénéficiez d'une livraison rapide en 24 heures. La satisfaction est garantie ou remboursée. De plus, les retours sont faciles sous 100 jours avec échange gratuit. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Murielle C. publié le 04/01/2025 suite à une commande du 14/12/2024
5/5
Le produit est à l'identique de celui proposé sur le site, ainsi que la taille
Patrick L. publié le 03/08/2024 suite à une commande du 14/07/2024
5/5
Très agréable à porter
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal