Product added to cart
Sweat à Capuche Rugby Members Club House Bleu Marine - Ruckfield
À partir de
79,20 €
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25HH0007265-002
Sweat à capuche en coton bio. Esprit rugby affirmé, confort premium, poche kangourou et broderie signature.
Exprimez votre passion du rugby avec ce sweat à capuche Ruckfield Members Club House. Doux, durable et stylé, il se distingue par sa broderie poitrine, sa poche kangourou pratique et son coton bio certifié GOTS. L’essence même du sport-chic masculin.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Sweat |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Pointure | Sans pointure |
Description | "Sweat à Capuche Rugby Members Club House Bleu Marine - RuckfieldComposition : 80% coton biologique GOTS, 20% polyester recyclé 280g - Capuche avec cordon de serrage - Broderie poitrine - Poche kangourou - Finitions bord-côtes poignets et taille - Coloris bleu marine - Disponible du S au 5XL MarqueRuckfield est une marque emblématique inspirée par Sébastien Chabal. Elle incarne l’élégance du rugby avec un style décontracté et authentique. Slogan : "Le rugby a du style". Fondée en 2010." |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal