Product added to cart
Vareuse Entraînement Rugby Imperméable Mesmero Pro Union Bordeaux Bègles 2025/2026 - Kappa
À partir de
79,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
341Y34W-X7E
Vareuse imperméable d'entraînement UBB idéale pour affronter la pluie avec style. Légère, protectrice et technique.
Vareuse d’entraînement imperméable conçue pour résister aux conditions difficiles. Légère, fonctionnelle et aux couleurs emblématiques de l’UBB.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Sweat |
Equipe | Union Bordeaux-Bègles - UBB |
Marques | Kappa |
Pointure | Sans pointure |
Description | Vareuse Entraînement Rugby Imperméable Mesmero Pro Union Bordeaux Bègles 2025/2026 - KappaComposition : 100% polyester. Lavage en machine à 30°. Caractéristiques : tissu recyclé avec technologie WATER PROTECTION, coupe droite, zip latéral gauche, col côtelé, poignets élastiques, cordon de serrage à la base, logos Omini en transfert thermocollé (poitrine, manches, dos). Club : Union Bordeaux Bègles Club français du Top 14 basé à Bordeaux, l'UBB est reconnu pour sa passion, son exigence et son jeu dynamique. Le club évolue au stade Chaban-Delmas et compte de nombreux internationaux dans ses rangs. Marque : Kappa Équipementier italien emblématique fondé en 1967, Kappa est reconnu pour son style unique et son slogan “People on the move”. Il allie performance et élégance dans le monde du sport. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |