Sweat À Capuche Rugby France - FFR
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | France |
| Marques | FFR |
| Item Returns | This item can be returned |
Alexander M. publié le 22/02/2026 suite à une commande du 05/02/2026
Tres nein, merci
Gilles G. publié le 22/02/2026 suite à une commande du 04/02/2026
Bon produit
Sandrine T. publié le 29/12/2025 suite à une commande du 12/12/2025
Parfait
karine c. publié le 24/12/2024 suite à une commande du 05/12/2024
Déçu, c’est un sweat fin. C’est quand même un beau sweat
Client anonyme publié le 24/05/2024 suite à une commande du 28/04/2024
Grammage non précisé, qualité moindre
Client anonyme publié le 27/02/2024 suite à une commande du 12/02/2024
Produit de qualité.
Client anonyme publié le 04/01/2024 suite à une commande du 17/12/2023
Très bonne qualité et superbe pull
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
