Sweat À Capuche Rugby Entrainement Zip Irlande Vert/Noir - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Description |
Conception et MatériauxLe Sweat À Capuche Rugby Entrainement Zip Irlande de Canterbury présente des panneaux texturés contrastés en relief et est fabriqué en 100 % polyester recyclé. Il comporte une capuche à col cheminée en trois parties et des poches latérales zippées. Confort et MobilitéDoté d'une ouverture zippée 1/4 avec protège-zip pour éviter les irritations, ce sweat offre des manches raglan pour un mouvement complet et confortable des bras. Les cordons de serrage permettent un ajustement ajustable selon vos préférences. Détails Supplémentaires
Usage et ConseilsCe sweat à capuche est idéal pour les jours froids et peut être superposé facilement. La fermeture éclair quart de tour permet un enfilage et un retrait faciles une fois échauffé. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Patrick G. publié le 22/02/2025 suite à une commande du 06/02/2025
Très agréable à porter; Très belle finition
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
