Sweat A Capuche Rugby Ecosse Bleu Marine 2023/2024 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description | Caractéristiques du ProduitCe sweat à capuche en polaire brossée est conçu pour vous garder au chaud et confortable, que ce soit pour les sorties, les événements sportifs ou afficher votre passion pour le rugby. Design et DétailsLe sweat arbore une élégante couleur bleu marine, mettant en valeur l'écusson Scotland Rugby imprimé sur la poitrine et le logo Macron. À l'arrière, vous trouverez l'inscription SCOTLAND accompagnée d'un drapeau. CompositionLe sweat est fabriqué en polaire brossée de haute qualité, garantissant une chaleur optimale tout en offrant un confort exceptionnel. Instructions d'EntretienPour préserver la qualité du sweat, nous vous recommandons de le laver à l'eau froide et de le sécher à basse température. Ne pas repasser directement sur les imprimés. Retours et ÉchangesNous offrons une politique de retour facile sous 100 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez retourner le produit pour un échange gratuit ou un remboursement complet. Commandez dès MaintenantMontrez votre soutien à l'équipe écossaise de rugby avec style. Commandez dès aujourd'hui votre Sweat A Capuche Rugby Ecosse Bleu Marine 2023/2024 par Macron sur boutique-rugby.com ! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Simon J. publié le 05/05/2025 suite à une commande du 22/04/2025
Très bonne qualité
sylvain r. publié le 08/02/2025 suite à une commande du 21/01/2025
bien
Client anonyme publié le 22/09/2024 suite à une commande du 06/09/2024
Parfait !! Produit qui taille bien et de bonne qualité !!
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
