Product added to cart
Surchemise Rugby à Carreaux Selected Bleu Marine - Ruckfield
À partir de
87,20 €
109,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25HH0007303-002
Surchemise à carreaux épaisse et stylée, idéale pour la mi-saison. Broderie Chabal, coupe structurée et grand confort.
Avec son tissu épais, ses grands carreaux et sa broderie Chabal, cette surchemise Ruckfield impose son style. Confortable et structurée, elle se porte comme une chemise ou une veste légère pour un look casual et affirmé à la mi-saison.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Chemise |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Pointure | Sans pointure |
Description | "Surchemise Rugby à Carreaux Selected Bleu Marine - RuckfieldComposition : Shell Fabric : 100% coton / Doublure matelassée : 100% coton / Rembourrage : 100% polyester - Motif à grands carreaux - Poche poitrine plaquée - Patch brodé silhouette Chabal - Coloris bleu marine - Disponible du S au 5XL MarqueRuckfield est une marque emblématique inspirée par Sébastien Chabal. Elle incarne l’élégance du rugby avec un style décontracté et authentique. Slogan : "Le rugby a du style". Fondée en 2010." |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal