Maillot Rugby enfant Écosse Domicile Bleu Marine 2025/2026 - Macron
"
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Maillot Rugby enfant Écosse Domicile Bleu Marine 2025/2026 - MacronCe maillot officiel domicile 2025/2026 pour enfant vous permet d'encourager fièrement le XV du Chardon. Confectionné en polyester respirant, il offre un confort optimal pour les jeunes supporters sur le terrain comme dans les tribunes. Il arbore l’écusson de l’Écosse côté cœur, le logo Macron à droite de la poitrine et le nouveau sponsor Arnold Clark au centre. Le design bleu marine, ponctué de détails roses et de la croix de Saint-André sur la manche, allie tradition et modernité. Équipe nationale L’équipe d’Écosse évolue au stade de Murrayfield à Édimbourg. Surnommée le XV du Chardon, elle compte plusieurs victoires historiques dans le Tournoi des 6 Nations. Elle incarne l’esprit de combativité et de fierté nationale. Marque Macron, équipementier italien depuis 1971, est reconnu pour la technicité et la fiabilité de ses produits sportifs. Son slogan : « Work Hard. Play Harder. » |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Françoise D. publié le 29/12/2025 suite à une commande du 11/12/2025
On ne peut rêver mieux
Patrick F. publié le 19/12/2025 suite à une commande du 28/11/2025
J'ai mis 5 étoiles car le produit me paraît très bien mais comme c'est un cadeau pour Noël, il faudra attendre l'avis du destinataire.
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
