Product added to cart
Softshell Members Club House Rugby - Ruckfield
À partir de
159,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006822
Blouson Softshell Members Club House Rugby - Ruckfield en 92% polyester, 8% élasthanne 300g. Couleur bleu marine avec patch brodé, détails vichy à l’arrière du col et écu en gomme PVC sur l’épaule droite.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Blouson Softshell Members Club House Rugby - RuckfieldCe blouson zippé en Softshell (300 g/m² env.) est idéal pour les passionnés de rugby. Fabriqué en 92% polyester et 8% élasthanne, il offre une imperméabilité jusqu'à 5000 et une respirabilité jusqu'à 2000, assurant confort et protection lors des sorties ou des événements sportifs. Caractéristiques
Design et ConfortCe blouson combine style et fonctionnalité avec une doublure « diamant » micropolaire pour une isolation optimale. Sa coupe ajustée avec élasthanne permet une grande liberté de mouvement, idéale pour les activités en extérieur. Les détails contrastés comme les zips, la doublure et l'écu en gomme PVC ajoutent une touche distinctive et sportive. UtilisationLe blouson Softshell Members Club House Rugby - Ruckfield est parfait pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec style et confort. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal