Short Rugby Italie Extérieur Enfant 2024/2025 - Macron
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Pointure | Sans pointure |
| Description |
Design et PerformanceLe Short Rugby Italie Extérieur Enfant 2024/2025 de Macron est conçu pour offrir un confort optimal et une liberté de mouvement maximale sur le terrain. Fabriqué en polyester respirant, il assure une régulation thermique efficace tout au long du match. Confort et DurabilitéCe short comprend un cordon coulissant plat pour un ajustement personnalisé. Il est robuste et résistant, parfaitement adapté à l'entraînement intensif et aux matchs. Les logos sont positionnés stratégiquement pour mettre en valeur le design distinctif de l'équipe d'Italie. Supporter Votre ÉquipeIdéal pour les jeunes fans de rugby, ce short est non seulement fonctionnel mais aussi un symbole de soutien à l'équipe nationale italienne. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, il affiche fièrement les couleurs de l'Italie.
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
