Product added to cart
Short Rugby enfant extérieur replica Aviron Bayonnais 2025/2026 - Le Coq Sportif
À partir de
45,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
2520367
"Short extérieur enfant de l’Aviron Bayonnais. Léger, confortable et fidèle au design porté par les pros.
"
"
Offrez à votre enfant le style du terrain avec ce short extérieur replica de l’Aviron Bayonnais. Confortable, respirant et orné des couleurs officielles du club, il est parfait pour les jeunes passionnés.
Genre | Enfant |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Short |
Equipe | Bayonne |
Marques | Le Coq Sportif |
Pointure | Sans pointure |
Description | Short Rugby enfant extérieur replica Aviron Bayonnais 2025/2026 - Le Coq SportifComposition non spécifiée • Réplique officielle du short extérieur porté par les joueurs • Matière technique légère et respirante • Liberté de mouvement idéale pour l'entraînement et le quotidien • Design fidèle avec logo Aviron Bayonnais Club : Aviron Bayonnais Club emblématique du Pays basque, l’Aviron Bayonnais évolue en Top 14 et est reconnu pour sa ferveur populaire et son ancrage local fort. Surnommé « l’Aviron », le club joue au stade Jean-Dauger. Son palmarès inclut notamment un titre de champion de France. Des joueurs emblématiques comme Jean Dauger ou Benjamin Fall ont marqué son histoire. Marque : Le Coq Sportif Fondée en 1882, Le Coq Sportif est une marque française emblématique du sport. Son slogan « Pour le sport » reflète son engagement historique dans l’équipement des plus grands clubs et athlètes. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |