Short Rugby Union Bordeaux Bègles Coupe d'Europe 2025/2026 - Kappa
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | Union Bordeaux-Bègles - UBB |
| Marques | Kappa |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Short Rugby Union Bordeaux Bègles Coupe d'Europe 2025/2026 - KappaShort officiel porté par les joueurs de l’UBB pour la Coupe d'Europe 2025/2026. Confectionné en tissu recyclé 100% polyester avec technologie HYDRO-WAY PROTECTION pour une évacuation optimale de l’humidité. Coupe ergonomique, ceinture élastiquée avec cordon de serrage, logo Kappa et écusson du club sublimés. Pensé pour le confort, la performance et l’affichage des couleurs du club. Union Bordeaux BèglesClub emblématique du Top 14, l’Union Bordeaux Bègles est le fruit de la fusion entre le Stade Bordelais et le CA Bègles. Réputé pour son jeu dynamique et sa ferveur populaire, le club évolue au stade Chaban-Delmas. Parmi ses joueurs emblématiques : Matthieu Jalibert, Cameron Woki, ou encore Maxime Lucu. L'UBB s'est imposée comme une place forte du rugby français, avec une ambition européenne grandissante.KappaKappa est une marque italienne fondée en 1967 à Turin, connue pour ses équipements techniques alliant performance et style. Son logo représentant un homme et une femme dos à dos symbolise l’universalité et la complémentarité. Slogan : « People on the move ». Kappa équipe de nombreux clubs en rugby et football, et se distingue par l’innovation de ses tissus techniques et la qualité de ses finitions. |
| Item Returns | This item can be returned |
Cécile P. publié le 15/05/2026 suite à une commande du 29/04/2026
Génial hyper bonne qualité
michel p. publié le 03/02/2026 suite à une commande du 15/01/2026
Super produit
Vincenzo P. publié le 12/12/2025 suite à une commande du 24/11/2025
Top !
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
