Polo Rugby Waimak Bleu Homme - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Canterbury |
| taille | 8 |
| Description | Portez ce polo Waimak bleu marine de chez Canterbury et restez tendance tout en affirmant votre personnalité. Fait entièrement de coton, ce polo vous assure un confort parfait, avec un style classe et passe-partout grâce à sa couleur sobre. Pourtant, vous ne passerez pas inaperçu avec le logo CCC blanc brodé sur la poitrine. Ce polo peut se porter en toute occasion, pour sortir en soirée, se balader en ville ou encore aller voir un match. Son col à trois boutons vous garantit un bon isolement du froid extérieur. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 23/04/2023 suite à une commande du 07/04/2023
Article conforme et de très bonne qualité.
Client anonyme publié le 27/06/2022 suite à une commande du 16/06/2022
Bonne qualité
Client anonyme publié le 15/07/2021 suite à une commande du 02/07/2021
RAS.
Client anonyme publié le 28/09/2020 suite à une commande du 12/09/2020
Taille tres bien prix correcte
Client anonyme publié le 16/07/2020 suite à une commande du 03/07/2020
tres bien
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
