Polo Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Élégance et Confort avec le Polo Rugby Flowers of Rugby MarineDécouvrez le Polo Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine - Ruckfield, un incontournable pour les amateurs de rugby et de style. Ce polo bleu marine incarne l'élégance casual tout en offrant un confort optimal grâce à sa composition en 100% coton jersey 200g. Design Raffiné et Détails FleurisCe polo se distingue par ses détails fleuris subtilement intégrés au niveau du col et de la poche, apportant une touche d'originalité tout en restant élégant. La broderie poitrine ajoute une finition haut de gamme, témoignant du savoir-faire de Ruckfield.
Polyvalence et Usage QuotidienIdéal pour diverses occasions, ce polo convient aussi bien pour les sorties décontractées que pour assister à des événements sportifs. Il permet également d'afficher fièrement votre passion pour le rugby tout en adoptant un style raffiné. Pourquoi Choisir ce Polo Rugby ?
Optez pour le Polo Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine - Ruckfield et affichez votre style avec passion et élégance. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
