Polo Rugby Épaule Marinière Manches Longues Marine - Rugby Religion
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Rugby Religion |
| Description | Le Polo Rugby Épaule Marinière Manches Longues Marine de Rugby Religion allie élégance et confort, idéal pour les passionnés de rugby. Son design comprend un empiècement tissu marinière blanc et marine dans le dos, orné des deux RR emblématiques de la marque en rouge brodé. Détails du Produit
UtilisationCe polo est parfait pour les sorties, les événements sportifs ou simplement afficher votre passion pour le rugby avec style. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 14/05/2025 suite à une commande du 29/04/2025
Très bon produit
Serge A. publié le 31/01/2025 suite à une commande du 11/01/2025
Très bien
Guide des tailles polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 52 | 70 | 50,5 | ![]() |
| M | 54 | 72 | 52,5 | |
| L | 56 | 74 | 54,5 | |
| XL | 60 | 76 | 58,5 | |
| 2XL | 62 | 78 | 60,5 | |
| 3XL | 66 | 80 | 64,5 | |
| 4XL | 72 | 82 | 70,5 | |
| 5XL | 76 | 84 | 74,5 |
Guide des tailles Sweat homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des Manches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 50 | 70 | 65 | ![]() |
| M | 53 | 72 | 66 | |
| L | 56 | 72 | 67 | |
| XL | 59 | 74 | 68 | |
| 2XL | 62 | 76 | 69 | |
| 3XL | 65 | 78 | 70 | |
| 4XL | 68 | 80 | 71 | |
| 5XL | 71 | 82 | 72 |
Guide des tailles t-shirt homme 100% coton
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 50 | 68 | 47 | ![]() |
| M | 52 | 70 | 49 | |
| L | 54 | 72 | 51 | |
| XL | 58 | 74 | 55 | |
| 2XL | 60 | 76 | 57 | |
| 3XL | 64 | 82 | 61 | |
| 4XL | 70 | 86 | 67 | |
| 5XL | 76 | 88 | 73 |
Guide des tailles t-shirt homme 95% coton, 5% élasthanne
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 48 | 70 | 46,5 | ![]() |
| M | 50 | 72 | 48,5 | |
| L | 52 | 74 | 50,5 | |
| XL | 56 | 74 | 54,5 | |
| 2XL | 58 | 76 | 56,5 | |
| 3XL | 62 | 84 | 60,5 | |
| 4XL | 72 | 86 | 70,5 | |
| 5XL | 76 | 88 | 74,5 |
