Polo Rugby Club Manches Courtes Rose - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Un Polo Élégant et ConfortableLe Polo Rugby Club Manches Courtes Rose de Ruckfield allie à la perfection confort et style. Confectionné en 100% coton piqué 220g, ce polo est à la fois doux et résistant, idéal pour les amateurs de rugby qui souhaitent allier élégance et confort au quotidien. Caractéristiques du Produit
Une Coupe Moderne et ConfortableAvec sa coupe moderne et ses finitions soignées, ce polo à manches courtes est conçu pour vous offrir un maximum de confort lors de vos sorties. Que ce soit pour assister à un match de rugby, participer à un événement sportif, ou simplement pour afficher votre passion pour ce sport, ce polo est l'option idéale. Sa coupe ajustée et sa matière légère vous garantiront une liberté de mouvement tout au long de la journée. Polyvalence et Style
Un Choix Idéal pour les Amateurs de RugbyOptez pour ce Polo Rugby Club Manches Courtes Rose de Ruckfield pour une expérience inégalée en matière de confort et de style. Ses détails brodés et son design moderne en font un incontournable pour les passionnés de rugby. Il saura vous accompagner lors de vos événements sportifs, tout en vous offrant un look élégant et sportif. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
