Polo Rugby Enfant Nouvelle Zélande - Ruckfield
À partir de
19,99 €
49,99 €
Plus que %1 en stock
SKU
23HG0006161-099
Le Polo Rugby Enfant Nouvelle Zélande - Ruckfield est un choix stylé et confortable aux couleurs des All Blacks. Un incontournable pour les jeunes passionnés.
Le Polo Rugby Enfant Nouvelle Zélande - Ruckfield associe élégance et décontraction. Inspiré de l’univers des All Blacks, il est idéal pour un look sporty chic au quotidien.
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Polo Rugby Enfant Nouvelle Zélande - RuckfieldComposition : 100% coton 220 gr Broderies poitrine et manche droite Club : All Blacks L’équipe de Nouvelle-Zélande, surnommée les All Blacks, est une légende vivante du rugby mondial. Triple championne du monde, elle est réputée pour son haka, son style de jeu spectaculaire et ses joueurs emblématiques comme Jonah Lomu ou Richie McCaw. Stade : Eden Park à Auckland. Marque : Ruckfield Créée par Sébastien Chabal, Ruckfield incarne l’élégance du rugby à la française. Des vêtements à l’esprit fort et stylé, pour porter fièrement les valeurs du rugby. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
