Product added to cart
Polo Manches Longues Rugby Jonah Lomu Gris Clair - Ruckfield
À partir de
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25HJLH00086-00R
Un polo élégant en hommage à Jonah Lomu. Style sobre, confort haut de gamme et finitions soignées.
S’inspirant de la légende du rugby Jonah Lomu, ce polo Ruckfield allie sobriété et puissance. Sa coupe confortable, ses broderies raffinées et son coton jersey de qualité en font une pièce intemporelle pour les passionnés du ballon ovale.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Pointure | Sans pointure |
Description | "Polo Manches Longues Rugby Jonah Lomu Gris Clair - RuckfieldComposition : 100% coton jersey 260 g - Broderie poitrine et revers du col - Revers du col contrasté - Coloris gris clair - Disponible du S au 5XL MarqueRuckfield est une marque emblématique inspirée par Sébastien Chabal. Elle incarne l’élégance du rugby avec un style décontracté et authentique. Slogan : "Le rugby a du style". Fondée en 2010." |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal