Product added to cart
Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach terracotta - Ruckfield
À partir de
89,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007065-266
Ce polo Ruckfield en coton piqué organique 220g offre une coupe droite élégante. Broderies poitrine et dos, coloris terracotta, détails contrastés sur col, manches et patte de boutonnage.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Un polo rugby élégant et confortableAdoptez un style sportwear chic avec le Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach terracotta de Ruckfield. Confectionné en coton piqué organique 220g, il garantit confort et durabilité. Sa coupe droite s’adapte à toutes les morphologies pour un look moderne et décontracté. Caractéristiques principales :
Un polo idéal pour toutes les occasionsQue ce soit pour une sortie en ville, un événement sportif ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby, ce polo Ruckfield s'adapte à toutes vos envies. Associez-le à un bermuda chino pour un look estival ou à un jean pour une allure plus urbaine. Pourquoi choisir ce polo ?
Un design soigné et des finitions impeccablesAvec ses broderies sur la poitrine et le dos, ce polo affiche fièrement l’esprit rugby. Les finitions contrastées au col et aux manches apportent une touche de raffinement supplémentaire. Entretien :
Adoptez le Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach terracotta et affichez votre passion pour le rugby avec élégance ! |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal