Product added to cart
Polo Rugby manches courtes French Rugby Club bleu marine - Ruckfield
À partir de
69,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25HH0007244-009
"Un polo rugby élégant avec finitions tricolores et coton bio, pour un style affirmé et responsable.
"
"
Conçu pour les amateurs de style et de rugby, ce polo à manches courtes bleu marine associe élégance française et confort durable. Idéal pour un usage quotidien ou pour afficher sa passion en toute sobriété, il se distingue par sa broderie poitrine et ses liserés tricolores. Fabriqué en coton bio certifié GOTS, il témoigne d’un engagement responsable.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Pointure | Sans pointure |
Description | Polo Rugby manches courtes French Rugby Club bleu marine - RuckfieldComposition : 100% coton biologique certifié GOTS Détails : Broderie poitrine, liseré tricolore au col et bas des manches, coloris bleu marine Collection French Rugby Club Une collection inspirée du raffinement à la française et pensée pour les passionnés de rugby. Elle allie style, confort et identité forte autour des valeurs du French Rugby Club. Marque Ruckfield Créée par Sébastien Chabal, Ruckfield incarne un rugby chic et puissant. La marque se distingue par ses collections élégantes, souvent marquées par des motifs forts et une qualité textile irréprochable. Fondée en 2009, elle véhicule l’esprit du rugby sur et en dehors du terrain. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal