Polo Rugby Manches Courtes Bi-Colore kaki / terracotta - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Un polo bi-colore confortable et moderneCe polo bi-colore kaki/terracotta de la marque Ruckfield est un incontournable pour les amateurs de rugby. Fabriqué à partir de 95% coton organique et 5% élasthanne, ce polo offre une excellente qualité et un confort optimal. Son tissu de 220g assure une sensation agréable sur la peau tout au long de la journée. Caractéristiques principales
Un produit destiné aux passionnés de rugbyLe polo bi-colore kaki/terracotta est parfait pour toutes les occasions : que ce soit pour assister à un match, pour un événement sportif ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby au quotidien. Son design unique vous permettra de vous démarquer des autres supporters, tout en restant à l'aise et élégant. Utilisation polyvalente
Confort et durabilitéGrâce à sa composition en coton organique, ce polo est à la fois doux et respectueux de l'environnement. Le mélange d'élasthanne assure une certaine élasticité pour un ajustement parfait. La broderie, qu'elle soit sur la poitrine ou la manche droite, ajoute une touche de sophistication tout en rappelant les valeurs du rugby et de ses champions. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
