Polo De Voyage Écosse Bleu marine 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Polo |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description | Polo De Voyage Écosse Bleu marine 2024/2025 - MacronCe polo de voyage Athleisure pour homme de l'Écosse pour la saison 2024/2025 est le choix idéal pour les fans de l'Écosse cette saison. Conçu pour allier style et confort, ce polo bleu marine offre un look élégant et décontracté. Fabriqué à partir de matériaux de première qualité, il garantit un confort optimal tout au long de la saison. Caractéristiques principales
Style et ConfortLe polo de voyage est parfait pour rester à l'aise tout en affichant votre passion pour le rugby. Que vous assistiez à des événements sportifs, que vous sortiez avec des amis ou que vous voyagiez, ce polo vous permettra de montrer votre soutien à l'équipe écossaise avec fierté. Utilisation polyvalenteIdéal pour les sorties décontractées, ce polo est conçu pour les passionnés de rugby. Avec son design élégant, il se marie parfaitement avec un short ou un jean, ce qui en fait un choix idéal pour toute occasion. Pourquoi choisir ce polo ?
Adoptez le style écossais avec ce polo de voyage qui allie fonctionnalité et esthétique. Soyez prêt à encourager votre équipe tout en restant élégant ! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
